
Actualización del proceso de siembras para la alimentación animal
Por: Grupo Web MINAG y Departamento de Alimento Animal
El Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG) en una actualización del proceso de siembras para garantizar la alimentación animal facilitada por el Departamento de Alimento Animal con cierre de mayo 2022, tema imprescindible del cuál la población cubana demanda respuestas, concluye que:
Programa de ganadería de alimento animal y agua para el ganado.
En el programa de ganadería de siembras para garantizar alimentación animal y agua para el ganado.
El plan de siembra de alimento animal para este año 2022 es de 66 mil 726,3 hectáreas (ha), de ellas pertenecientes al MINAG, 63 mil 208,7 (ha); y del total nacional de 8 mil 703,2 (ha), de plantas forrajeras proteicas, corresponden al MINAG, 6 mil 618,4 (ha).
El total nacional de las siembras planificadas para garantizar alimentación animal y agua para el ganado al cierre de mayo reflejan un crecimiento del 1,5% en comparación con el real reportado en el año 2021, y en el caso de las plantas forrajeras proteicas se prevé un crecimiento del 145,7% al concluir el año en relación al real obtenido en el 2021.
Plan de siembra OSDES del MINAG
El Plan de siembra por Organismos Superiores de Dirección Empresarial (OSDES) del MINAG pormenorizado con cierre en mayo presenta hasta el momento:
OSDE | Siembra Total (ha) | Plantas Proteicas (ha) |
GEGAN | 28899,2 | 3545,9 |
GAG | 14656,6 | 1840,9 |
GAF | 6753,0 | 535,0 |
GEAF Mayabeque | 5396,3 | 356,8 |
GEAF Artemisa | 1198,5 | 65,0 |
Flora y Fauna | 5293,1 | 124,8 |
Tabacuba | 1012,0 | 150,0 |
Sub Total MINAG | 63208,7 | 6618,4 |
Azcuba | 3517,6 | 2084,8 |
Total Nacional | 66726,3 | 8703,2 |
La preparación de las tierras hasta el cierre de mayo se cumple contra el plan hasta la fecha al 70,5%, con un real de 37 mil 630,0 (ha) y un déficit de 15 mil 751,1 (ha). Del total de tierra en movimiento, 3 mil 937,1 (ha) son para plantas forrajeras proteicas, señalando que la prioridad está sobre los escenarios de intervención y fincas de semillas de plantas proteicas.
Los mayores atrasos en la siembra del alimento animal se concentran en los Grupos Ganadero y Forestal.
Preparación de tierras por las OSDE en (ha). Acumulado hasta el cierre mayo 2022.
OSDES | Plan del año | Acumulado hasta mayo | |||
Plan | Real | % | Dif. | ||
GEGAN | 28899,2 | 23119,5 | 14785,0 | 64,0 | -8334,5 |
GAG | 14656,6 | 11725,3 | 11553,2 | 98,5 | -172,1 |
GAF | 6753,0 | 5402,4 | 3597,5 | 66,6 | -1804,9 |
GEAF Artemisa | 1198,5 | 1164,7 | 1039,4 | 89,2 | -125,3 |
GEAF Mayabeque | 5396,3 | 3375,1 | 3279,9 | 97,2 | -95,2 |
Tabacuba | 1012,0 | 1000,0 | 1040,0 | 104,0 | 40,0 |
Flora y Fauna | 5293,1 | 744,07 | 572,96 | 77,0 | -171,1 |
Sub Total MINAG | 63208,7 | 50567,0 | 35868,0 | 70,9 | -14699,0 |
Azcuba | 3517,6 | 2814,1 | 1762,0 | 62,6 | -1052,1 |
Total nacional | 66726,3 | 53381,1 | 37630,0 | 70,5 | -15751,1 |
Hasta el cierre de mayo se reportaron 9 mil 447,7 ha totales sembradas, de 11 mil 230,6 planificadas para un 84,1%, las OSDE con mayores atrasos en el plan son el GEGAN y Azcuba; de las áreas sembradas 650,4 ha son de plantas forrajeras proteicas, de mil 301,3 planificadas, para el 50,0%, las OSDE con mayores atrasos son GEAF Mayabeque, el Ganadero y el Agrícola.
Siembras por OSDE en (ha) hasta cierre de mayo 2022.
OSDES | Siembra total | Siembra Plantas Proteicas | ||||
Plan | Real | % | Plan | Real | % | |
GEGAN | 3528,9 | 2310,0 | 65,5 | 445,1 | 115,0 | 25,8 |
GAG | 3802,0 | 3644,1 | 95,8 | 420,4 | 154,6 | 36,8 |
GAF | 1229,5 | 1233,7 | 100,3 | 53,1 | 72,2 | 136,0 |
GEAF Artemisa | 138,5 | 165,8 | 119,7 | 9,6 | 14,1 | 146,9 |
GEAF Mayabeque | 1382,5 | 1021,1 | 73,9 | 69,9 | 11,8 | 16,8 |
Tabacuba | 537,0 | 648,0 | 120,7 | 62,0 | 84,0 | 135,5 |
Flora y Fauna | 79,9 | 93,1 | 116,5 | 40,3 | 34,1 | 84,6 |
Sub Total MINAG | 10698,3 | 9115,8 | 85,2 | 1100,4 | 485,8 | 44,1 |
Azcuba | 532,3 | 331,9 | 62,4 | 200,9 | 164,6 | 81,9 |
Total nacional | 11230,6 | 9447,7 | 84,1 | 1301,3 | 650,4 | 50,0 |
En la siembra y producción de los cultivos para alimento animal hasta el mes de mayo de 2022, el proceso marcha de esta forma:
Siembra de los cultivos para alimento porcino. Áreas sembradas por (ha)
Empresa | Yuca (ha) | Boniato (ha) | Maíz (ha) | Proteicas (ha) | Otros (ha) | TOTAL (ha) |
PR | 337 | 15 | 1 | 17 | 0 | 370 |
ART | 120 | 16 | 0 | 2 | 11 | 149 |
LH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MY | 81 | 23 | 33 | 2 | 93 | 232 |
MTZ | 328 | 133 | 6 | 3 | 215 | 685 |
VCL | 130 | 15 | 139 | 0 | 16 | 300 |
CF | 412 | 77 | 226 | 0 | 214 | 929 |
SS | 220 | 0 | 40 | 0 | 2 | 262 |
CA | 72 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78 |
CM | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
LT | 469 | 29 | 68 | 4 | 105 | 675 |
HO | 674 | 176 | 199 | 0 | 72 | 1121 |
GR | 566 | 95 | 719 | 0 | 227 | 1607 |
SC | 168 | 100 | 189 | 29 | 80 | 566 |
GT | 27 | 15 | 29 | 1 | 95 | 167 |
MEIJ | 60 | 16 | 9 | 0 | 21 | 106 |
Total | 3762 | 711 | 1658 | 58 | 1155 | 7344 |
En la siembra de alimento para el porcino, hasta el cierre de mayo se acumulan 7 mil 344 hectáreas, donde la yuca reporta la mayor cantidad con 3 mil 762 hectáreas; se debe incrementar las siembras de las plantas proteicas ya que solo son reportadas 58 hectáreas. Con el inicio de la época lluviosa, a partir de junio, se deben incrementar los volúmenes de siembra tanto de pastos y forrajes para la ganadería bovina, como en la porcina.