Directorio
Cuadros del Ministerio de la AgriculturaMINAG
| Ministro | Ydael Jesús Pérez Brito | 78847154 |
| Viceministro Primero | Rodolfo Gonzalo Rodríguez Expósito | 78847158 |
| Viceministro | Maury Hechavarría Bermúdez | 78847505 |
| Viceministro | Vacante | 78847168 |
| Director General de Agricultura | Crecencio Miguel Rosales Román | 7884 7584 |
| Director General de Economía Agropecuaria y Desarrollo | Alexis Rodríguez Pérez | 78847175 |
| Director General de Ingeniería Agropecuaria | Vacante | 78847492 |
| Directora de Cuadros | Julia Maray Muriel Escobar | 78847411 |
| Subdirector de Cuadros | Jorge Fidel Oliver Soto | 78847636 |
| Director Jurídico | Mayra Cruz Legón | 78847546 |
| Directora de Auditoría | Ester Begoña Rodríguez Balmaseda | 78847535 |
| Director de Inspección | Néstor Feliciano Domenech Carpintero | 78847841 |
| Director de Organización, Planificación e Información | Armando Antonio Miralles Calvo | 78847161 |
| Director de Comercialización | Yisel González Marrero | 78847450 |
| Directora de Asuntos Internacionales | Moraima Céspedes Morales | 7884 7113 |
| Director de Agricultura | Yojan García Rodas | 7884 7422 |
| Director de Sanidad Vegetal | Gilberto Hilario Díaz López | 78791339 |
| Director de Forestal, Flora y Fauna Silvestre | 7884 7518 | |
| Subdirector de Forestal, Flora y Fauna Silvestre | Antonio Gusmán Terrez | 78844672 |
| Director de Semillas y Recursos Filogenéticos | Rolando Quincosas Arteaga | 7884 7176 |
| Subdirector de Semillas y Recursos Filogenéticos | Vacante | 78847177 |
| Director de Ganadería | Arián Gutiérrez Velázquez | 78847584 |
| Director de Genética y Registro Pecuario | Ernesto Antonio Gómez Caballero | 78847301 |
| Subdirector de Genética y Registro Pecuario | Julio Cesar Vázquez Osorio | 78847300 |
| Director de Sanidad Animal | Yobani Guitierréz Rabelo | 78306615 |
| Subdirector de Sanidad Animal | Cristóbal Arredondo Alfonso | 78337052 |
| Director de Inversiones y Desarrollo | Luis Enrique Díaz Burón | 78847494 |
| Directora de Ciencia y Técnica, Innovación y Medio Ambiente | Maricela Díaz Rodríguez | 78847412 |
| Subdirectora de Ciencia y Técnica, Innovación y Medio Ambiente | Yamilé Lamothe Crespo | 78847638 |
| Director de Desarrollo Cooperativo | Ricardo Estanislao Monzón Novoa | 78847250-7251 |
| Dirección de Personal | Adriana Ballester Hernández | 78847538 |
| Subdirector de Personal | Silvio Alberto García García | 78847541 |
| Director de Suelos y Control de la Tierra | Mildrey Mantrana González | 78847117 |
| Jefe del Departamento Independiente de Energía | José Ramón Fernández Chelala | 78847661 |
| Jefe del Departamento Independiente de Industrias | Alexander González Herrera | 78847293 |
| Jefa del Departamento Independiente de Asociaciones | Maritza Ramírez Peña | 78847336 |
| Jefa del Departamento Independiente de Gestión de la Calidad | Mariana de Jesús Pérez Periche | 78847454 |
| Jefe del Departamento Independiente de Presupuesto | Grisel Farías Quesada | 78847385 |
| Jefa del Departamento Independiente de Atención a la Población | Mercedes Spenglers Spenglers | 78847226 |
| Jefe del Departamento Independiente de Comunicación Institucional | Luis Ramón Montero Mustelier | 78847419 |
| Jefe del Departamento Independiente de Defensa, Seguridad y Protección | Vacante | 78847852 |
| Jefe de Secretaría | Jesús Arnaldo Rojas Basalo | 78847150 |
| Subdirector de Secretaría | Kirenia Martínez Ricardo | 78847856 |
| Jefe del Puesto de Dirección | Fernando Betancourt Velazco | 78847131 |
| Director de la Escuela Ramal del Ministerio de la Agricultura (ERMA) | Alcides López Labrada | 78847618 |
| Directora Instituto Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) | Marlene Maydeline Veitía Rubio | 78847879 |
| Director Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) | Víctor Manuel Tejeda Marrero | 76451353 |
| Director Instituto de Suelos | Luis Agustín Gómez Jorrín | 76451399 |
| Directora de la Unidad de Laboratorios Centrales de Sanidad Agropecuaria (ULCSA) | Liuva Pérez López | 78191138 |
| Comunicador institucional | PINAR DEL RÍO | 048-787222, 048-762646 Ext-129 |
| Comunicador institucional | ISLA DE LA JUVENTUD | 046-322444 |
| Comunicador institucional | LA HABANA | 76451646/76450485 |
| Comunicador institucional | MATANZAS | 045-265198 |
| Comunicador institucional | CIENFUEGOS | 043-523681, 043-522534, 043-522421 Ext.105 |
| Comunicador institucional | VILLA CLARA | 042-281332/281393 |
| Comunicador institucional | SANCTI SPÍRITUS | 041-327359/325588 |
| Comunicador institucional | CIEGO DE ÁVILA | 033-225151 |
| Comunicador institucional | CAMAGUEY | 032-295859 |
| Comunicador institucional | LAS TUNAS | 031-346296 |
| Comunicador institucional | HOLGUÍN | 024-462356 |
| Comunicador institucional | GRANMA | 023-483810 E-102 |
| Comunicador institucional | SANTIAGO DE CUBA | 022-681173 |
| Comunicador institucional | GUANTÁNAMO | 021-355290 E-127 |
| Comunicador institucional | Tabacuba | 78612870 ext126 |
| Comunicador institucional | Grupo Agroforestal | 78847456-57 |
| Comunicador institucional | GE Ganadero | 78847032 |
| Comunicador institucional | Labiofam | 76833335 ext 224 |
| Comunicador institucional | Flora y Fauna | 72031433 ext 137 |
| Comunicador institucional | Grupo Agrícola | 76443904, 76438317 |
| Comunicador institucional | GAF Artemisa | 47364026-27 |
| Comunicador institucional | GAF Mayabeque | 47531851 ext 133 |
| Comunicador institucional | Acopio | 78847478 |
| Comunicador institucional | Gelma | 76432829 |

